
详情消息
沈氏节能
超临介二脱色碳间歇装置中的比较重要器件,进行极有吸收率益传热能力将二脱色碳加温崇常温,增强装置转化率。存在设备构造紧凑型suv、极有吸收率益传热、耐常温、耐高压低压等优势,可增进再生资源进行转化率,下降碳直接排放。
产品特点
1、科学规范率:分为微管道组成,变现科学规范热交流,降低高能耗,提升 能源开发利用错误率。
2、高紧密性:重量小,占地面的面積小,合理节省面积。
3、高可靠的性:遵循不错的耐灼伤、耐高恒温(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在不同的极端恶劣环境下稳固工作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我在查找可以信赖的低碳生活散热片明白决工作方案吗?当我们大家能短时间为的客户展示食品提倡、枝术支撑和定制化化产品。的欢迎随意去联系当我们大家,认识更加多信息。
- 手机
- *标题
- *内容
产品热线电话
187 5820 8828
(徽信同号)





